Oars Organic
Best Seller
Jeera Khakhra
Nutrition Facts
| Serving Contains 40g | ||
| Energy | 823KJ 196Kcal | 10% |
| Fat | 8.4g | 11% |
| Saturates | 3.2g | 16% |
| Sugar | 0.4g | 0% |
| Salt | 0.68g | 11% |
| of an adult’s reference intake Typical values per 100g : Energy 2054KJ/489Kcal | ||
Soya Stick
Nutrition Facts
| Serving Contains 28.35g | ||
| Energy | 668KJ 159Kcal | 8% |
| Fat | 10g | 13% |
| Saturates | 4g | 20% |
| Sugar | 2g | 2% |
| Salt | 0.60g | 10% |
| of an adult’s reference intake Typical values per 100g : Energy 2352KJ/560Kcal | ||
Oars Organic
New Arrivals
Oars Organic
Sale Off
No products were found matching your selection.